Badan Eksekutif Mahasiswa

Badan Eksekutif Mahasiswa
BEM

Senin, 07 Mei 2012

Hasil Try Out Kota Magelang


NO No Ujian Nama Jurusan MAPEL JUMLAH RANK
MTK IPA B.INGG B.INDO
1 0144 Pramesti Fibria I Kebidanan 12 22 11 13 58 1
2 0148 Rasida Ning Atiqoh Kebidanan 11 23 10 13 57 2
3 0276 Moch. Arif Analis Kes 8 19 12 14 53 3
4 0373 Elsye F N Kebidanan 5 24 11 13 53 4
5 0004 Dadang Cahyo .S Gizi 4 16 20 12 52 5
6 0105 Rosma Windasari Analis Kes 11 22 5 14 52 6
7 0126 Indah Yuli Yanti Kebidanan 6 21 10 15 52 7
8 0230 Viara Gredynadita Keperawatan 6 22 11 13 52 8
9 0289 Nungky Dwi S Kebidanan 7 23 8 14 52 9
10 0007 Hardita Rahmayati Kebidanan 5 24 9 13 51 10
11 0211 Anindya Amirati Z Kebidanan 8 19 9 15 51 11
12 0290 Syafrina Nurr W Kebidanan 8 26 4 13 51 12
13 0347 Syari EP Kebidanan 8 23 9 11 51 13
14 0377 Hardika DA Kebidanan 6 21 9 15 51 14
15 0185 Ulfa A'zizatul K Kebidanan 9 23 6 12 50 15
16 0263 Akbar Prasetya TRR 8 18 11 13 50 16
17 0351 feni Cahya EN Kebidanan 8 19 10 13 50 17
18 0371 Mei Pritangguh Analis Kes 9 18 9 13 49 18
19 0003 Enggar Budi Asih Kebidanan 5 18 11 14 48 19
20 0036 Wahyuningsih Kebidanan 4 24 5 15 48 20
21 0214 Dean Endah P Keperawatan 2 17 15 14 48 21
22 0376 Septi M Keperawatan 6 21 8 13 48 22
23 0035 Dita Ayu pratiwi Kebidanan 6 17 12 12 47 23
24 0086 Siti Maria M Keperawatan 8 19 5 15 47 24
25 0110 Restiana W Kebidanan 5 20 8 14 47 25
26 0134 Mar'atus Solikhah Keperawatan 4 20 10 13 47 26
27 0262 Gilang Alfurqoni K. Kebidanan 7 17 8 15 47 27
28 0295 Isnu Kurnia N Kebidanan 5 18 11 13 47 28
29 0012 Erin Rizkiana Kebidanan 3 18 10 15 46 29
30 0020 Travelia Febrin Kebidanan 6 19 8 13 46 30
31 0041 Rina Sofiyana Kebidanan 4 14 14 14 46 31
32 0065 Endang Siti W Kebidanan 11 21 3 11 46 32
33 0189 Dita Imanasita W Kebidanan 7 19 6 14 46 33
34 0196 Anis Mufidah Gizi 3 20 10 13 46 34
35 0255 Ulfa Alfiani Keperawatan 6 18 8 14 46 35
36 0293 Ana kamaliyah Gizi 5 18 9 14 46 36
37 0362 Selfy Neika H TRR 8 20 6 12 46 37
38 0176 Anisa Jayawati 3 18 12 12 45 38
39 0210 Dian Inwie F Kebidanan 5 18 9 13 45 39
40 0342 Yusni K  Kebidanan 6 18 9 12 45 40
41 0030 Ratna Ekawati Kebidanan 7 18 7 12 44 41
42 0132 Jasicca Citra Resmy Kebidanan 6 17 7 14 44 42
43 0156 Afifah Nur'aini M Kebidanan 6 22 3 13 44 43
44 0200 Dian Triana A Keperawatan 2 15 11 16 44 44
45 0284 Nur Baiti Rohmah Kebidanan 4 19 9 12 44 45
46 0383 Ayik Hertika Keperawatan 3 20 8 13 44 46
47 0032 Oktavi Khoirunisak Kebidanan 3 16 10 14 43 47
48 0142 Cripsy Yuan Novita Keperawatan 5 18 7 13 43 48
49 0174 Nur Aina Hidayah Kebidanan 4 11 14 14 43 49
50 0190 Sariwibawi Kebidanan 5 14 10 14 43 50
51 0234 Mona Tri Artika Kebidanan 6 15 8 14 43 51
52 0245 Rima Fifit I Kebidanan 4 19 5 15 43 52
53 0254 Vira Pradian Sari Keperawatan 4 17 11 11 43 53
54 0258 Prisma Amalia P Kebidanan 4 14 11 14 43 54
55 0341 Ifanati M Kebidanan 6 12 10 15 43 55
56 0360 Adesti R Kebidanan 5 18 7 13 43 56
57 0010 Julia Nur Adnin .J Gizi 3 16 9 14 42 57
58 0043 Anis Khoirunnisa Keperawatan 6 17 7 12 42 58
59 0127 Fida Aryani Kebidanan 4 19 9 10 42 59
60 0128 Isrokhah Nor H Kebidanan 6 15 8 13 42 60
61 0149 Assa Annissatur N Kebidanan 4 15 11 12 42 61
62 0158 Defi Rahmawati Keperawatan 5 18 6 13 42 62
63 0203 Anik Triyani Kebidanan 2 17 10 13 42 63
64 0217 Octa Viana K Kebidanan 1 18 10 13 42 64
65 0296 Edi Sunari TRR 4 14 10 14 42 65
66 0298 Khusnul khatimah Kebidanan 6 15 6 15 42 66
67 0303 Siti Ningrum W Keperawatan 5 17 8 12 42 67
68 0368  Khurnia Manfaati Kebidanan 8 20 3 11 42 68
69 0079 Zara Kurnia M. P Kebidanan 2 18 11 10 41 69
70 0081 Kurnia Risca M Kebidanan 4 14 8 15 41 70
71 0091 Asih Jumiarsih Kebidanan 6 16 9 10 41 71
72 0104 Citha Putri A Kebidanan 4 17 7 13 41 72
73 0152 Yulia Savitri Gizi 4 14 9 14 41 73
74 0183 Wahyu Widati Keperawatan 7 14 6 14 41 74
75 0186 Mirza Paramita Kebidanan 2 17 9 13 41 75
76 0225 Ika Nur Avifah K Kebidanan 4 18 6 13 41 76
77 0231 Nurul Hikmah  kebidanan 5 20 4 12 41 77
78 0233 Sheila Nindy H Keperawatan 4 17 11 9 41 78
79 0235 Putri Rahmawati Keperawatan 6 14 7 14 41 79
80 0238 Yustina Puji Utami Keperawatan 5 15 7 14 41 80
81 0280 Evi Isnaini Yuliana Kebidanan 3 13 12 13 41 81
82 0317 Arga Widyayuda keperawatan 7 18 6 10 41 82
83 0353 Dwi Ratna W Kes Ling 6 19 4 12 41 83
84 0379 Prisciliya RDW Gizi 2 18 7 14 41 84
85 0380 Rina Dewihapsari Kebidanan 5 14 9 13 41 85
86 0024 Risa Diah Palupi gizi 5 13 7 15 40 86
87 0040 Mega Pramudya W Kebidanan 4 15 6 15 40 87
88 0120 Winda Lestari Keperawatan 5 12 11 12 40 88
89 0162 Viny Dwi Wahyuni Keperawatan 6 12 9 13 40 89
90 0177 Rivetta Astri N Kebidanan 3 15 8 14 40 90
91 0241 wuwuh Ambarwati Kebidanan 4 18 3 15 40 91
92 0246 Neila Nur Azizah Keperawatan 2 17 8 13 40 92
93 0326 Badingati I Keperawatan 3 16 9 12 40 93
94 0357 Akhmad Wahyu M Kebidanan 3 14 10 13 40 94
95 0374 Ranti SW Kebidanan 3 20 7 10 40 95
96 0023 Ria Cahya S Analis Kes 4 16 5 14 39 96
97 0026 Brela Berliana D Gizi 3 14 9 13 39 97
98 0034 Dian Sugesti N Kes Ling 5 18 6 10 39 98
99 0077 Risa Ayu Nida'ul H Kebidanan 2 16 8 13 39 99
100 0090 Tutik Nurul H Kebidanan 1 17 7 14 39 100
101 0093 Rihardini O Gizi 3 14 10 12 39 101
102 0160 Dewi Bimaya Keperawatan 1 15 8 15 39 102
103 0171 Reni Elvianti Kebidanan 4 15 5 15 39 103
104 0188 Muhammad A Keperawatan 4 16 7 12 39 104
105 0267 Totok Wijayanto Analis Kes 5 12 9 13 39 105
106 0285 Melisa Rosalina Kebidanan 4 16 8 11 39 106
107 0307 Rima Alifta P Gizi 6 17 4 12 39 107
108 0313 Lulil Desijayanti Kebidanan 2 19 8 10 39 108
109 0336 Andhita CK Kebidanan 3 14 10 12 39 109
110 0349 Sukengtyas U Kebidanan 2 18 8 11 39 110
111 0350 Hidayatul Musrifah Kebidanan 5 16 8 10 39 111
112 0369 Dessy Caesasari Kebidanan 3 18 7 11 39 112
113 0006 Bonita Rianawati Keperawatan 5 16 5 12 38 113
114 0018 Rosyidayanti P Kebidanan 5 13 7 13 38 114
115 0022 Berlian Abiyoga Kebidanan 4 17 6 11 38 115
116 0042 Rezardi Angga P Keperawatan 5 14 7 12 38 116
117 0060 Dyah Wulandari Kebidanan 4 16 5 13 38 117
118 0062 Masna Mirata Keperawatan 4 15 7 12 38 118
119 0102 Nur Aisyah A Kebidanan 5 18 4 11 38 119
120 0170 Elyda Marisa Dewi Keperawatan 4 13 8 13 38 120
121 0180 Niawati Kebidanan 2 13 7 16 38 121
122 0181 Dika Puji Lestari Kebidanan 5 16 6 11 38 122
123 0198 Rizky Kurniawati Gizi 6 17 3 12 38 123
124 0202 Erda Sinayangsih Kebidanan 3 15 6 14 38 124
125 0215 Diana Silvia Kebidanan 3 16 5 14 38 125
126 0219 Dyah Ayuningtyas TRR 3 16 8 11 38 126
127 0224 Choirul Mawahib Keperawatan 3 12 10 13 38 127
128 0236 Khaeru Sangadah Keperawatan 2 11 11 14 38 128
129 0277 Riska Yekti Andini Keperawatan 5 14 7 12 38 129
130 0278 Riski Wahyudani Keperawatan 3 15 6 14 38 130
131 0286 Rachmawati Kebidanan 3 16 8 11 38 131
132 0359 Wahyu S Utami Kebidanan 4 15 6 13 38 132
133 0366 Aprilia U Gizi 4 16 6 12 38 133
134 0367 Puji Hastuti Keperawatan 3 15 5 15 38 134
135 0033 Restu Anna Trie  Keperawatan 4 15 6 12 37 135
136 0046 Triva Istivaroh Kebidanan 9 8 7 13 37 136
137 0049 Afifah Diah Wulan P Kebidanan 2 14 7 14 37 137
138 0055 Julita Fitriani Kebidanan 3 10 10 14 37 138
139 0056 Ema Sulistyorani gigi 3 12 8 14 37 139
140 0058 Dwi Norma I Keperawatan 2 9 12 14 37 140
141 0109 Rizky Amalia R Kebidanan 3 15 7 12 37 141
142 0111 Laras Qistiana Kebidanan 2 13 8 14 37 142
143 0117 Siti Solikha Keperawatan 4 11 10 12 37 143
144 0118 Lina Fauziah Keperawatan 4 14 6 13 37 144
145 0145 Dian Aulia K Kebidanan 3 15 7 12 37 145
146 0172 Eka Rhoma Kebidanan 4 13 7 13 37 146
147 0187 ElFira Dewi R Keperawatan 3 9 10 15 37 147
148 0223 Dina Rizki Trianita Kebidanan 6 14 4 13 37 148
149 0247 Azizun Roisah Keperawatan 3 15 7 12 37 149
150 0253 Ira Dwi Anggraeni  Kebidanan 2 16 8 11 37 150
151 0260 Rinda Ayu Pamesti Keperawatan 4 14 5 14 37 151
152 0268 Wahyu Widodo Keperawatan 2 17 8 10 37 152
153 0269 Malisa Wahyu w Kebidanan 4 12 8 13 37 153
154 0320 Prastiwi Chandra S Kebidanan 4 11 9 13 37 154
155 0328 Indriyani Yulistia Kebidanan 1 14 9 13 37 155
156 0332 Ika Nurhayati Kebidanan 4 10 8 15 37 156
157 0340 Fitri A Keperawatan 5 16 7 9 37 157
158 0363 Dwi Rizki A Analis Kes 3 15 7 12 37 158
159 0375 Dara WN Kebidanan 4 17 3 13 37 159
160 0381 Anggi S Kebidanan 6 13 6 12 37 160
161 0005 Sirajuddin Latief Gizi 5 14 6 11 36 161
162 0013 Ika Safitri Keperawatan 4 12 4 16 36 162
163 0016 Santiningtyas Ayu K Keperawatan 4 12 7 13 36 163
164 0048 Putri Kurniawati Kebidanan 4 13 6 13 36 164
165 0053 Gestia Dian P Analis Kesehatan 7 12 7 10 36 165
166 0075 Gandi Vimala 4 16 6 10 36 166
167 0089 Khoirunisa Dian R Kebidanan 1 14 7 14 36 167
168 0106 Yuliana Sari Kebidanan 3 12 9 12 36 168
169 0112 Eky Nur Indah Sari keperawatan 7 12 5 12 36 169
170 0114 Putri Melasari Keperawatan 3 14 3 16 36 170
171 0125 Dewi W Kebidanan 6 13 7 10 36 171
172 0168 Lutfi Agustin A Kebidanan 3 15 7 11 36 172
173 0173 Niswatun Hasanah Keperawatan 3 16 4 13 36 173
174 0175 Hera ariyani Kebidanan 4 13 8 11 36 174
175 0182 Della Pramudian Kebidanan 3 14 7 12 36 175
176 0239 Septia Noor K Keperawatan 4 9 10 13 36 176
177 0287 Mafalina Amalia Keperawatan 2 14 9 11 36 177
178 0302 Riza Ameliani Keperawatan 6 10 7 13 36 178
179 0310 Ratna Wahyu U Kebidanan 2 15 4 15 36 179
180 0321 Yudi Asmoro Keperawatan 3 16 4 13 36 180
181 0329 Kismawatik Rifai Keperawatan 2 18 3 13 36 181
182 0335 Puspa MK Kes Ling 2 16 9 9 36 182
183 0346 Yulya Kristina Kebidanan 3 15 5 13 36 183
184 0356 Barotut T Keperawatan 5 14 3 14 36 184
185 0364 Rifaldi Z Gigi 6 12 9 9 36 185
186 0378 Arini Lailiya Keperawatan 4 14 6 12 36 186
187 0390 Novi Karimah Kebidanan 2 14 5 15 36 187
188 0008 Tyas Herini Keperawatan 2 16 6 11 35 188
189 0047 Riska Sri Hardiyati Keperawatan 1 19 2 13 35 189
190 0087 Inna Roziana H TRR 2 10 9 14 35 190
191 0097 Anasthasia Nadya Kebidanan 2 15 6 12 35 191
192 0108 Anggun Mita A Kebidanan 2 15 6 12 35 192
193 0115 Mashunah Keperawatan 2 16 6 11 35 193
194 0164 Aprilia Rizky R Gizi 4 14 5 12 35 194
195 0167 Dima Susmiana Keperawatan 2 9 11 13 35 195
196 0179 Restu Sri Wahyuni Keperawatan 4 11 8 12 35 196
197 0222 Nurprastia A Kebidanan 2 17 3 13 35 197
198 0248 Faizah Kurniati Kebidanan 4 10 9 12 35 198
199 0249 Tia Sagitaria Keperawatan 1 16 6 12 35 199
200 0261 Agustina Puji R Kebidanan 3 16 6 10 35 200
201 0274 Ranni Astari Kebidanan 3 14 7 11 35 201
202 0294 Nugrahanti Dwi A Kebidanan 3 19 1 12 35 202
203 0297 Rafika Puspitasari Kebidanan 1 17 4 13 35 203
204 0322 Rifa Ulfayati Kebidanan 2 14 6 13 35 204
205 0028 Imas Setyaningrum Kebidanan 2 17 7 8 34 205
206 0038 Stay Wulaningsih Keperawatan 3 14 3 14 34 206
207 0044 Almiftakhul Tie D Kebidanan 2 14 7 11 34 207
208 0054 Vima Happy H Keperawatan 4 13 6 11 34 208
209 0063 Dinda Kharisma Kebidanan 3 11 9 11 34 209
210 0080 Ervindra Veronika Keperawatan 4 10 6 14 34 210
211 0101 Adhila Rahma  S Kebidanan 3 10 6 15 34 211
212 0121 Anindya Mustika Kebidanan 2 13 7 12 34 212
213 0136 Anggun Susanti Kebidanan 2 17 5 10 34 213
214 0140 Ana Lia Puspita Keperawatan 1 14 6 13 34 214
215 0163 Nofita Ratna K Gizi 4 15 3 12 34 215
216 0213 Pungki Wulandari Kebidanan 2 13 5 14 34 216
217 0228 Mustika Maharani  Keperawatan 4 15 5 10 34 217
218 0229 Dhita Ayuni Kebidanan 4 10 8 12 34 218
219 0240 Desy Artian M Keperawatan 5 13 5 11 34 219
220 0243 Rizkawati K Kebidanan 3 16 2 13 34 220
221 0273 Nisa Agustin S  Analis Kes 2 15 5 12 34 221
222 0279 Tika Artika A Gizi 2 12 9 11 34 222
223 0300 Ristya Dwi P Keperawatan 3 14 7 10 34 223
224 0311 Alefia Rahma M Kebidanan 4 12 5 13 34 224
225 0323 Diah Ratna W Kebidanan 2 16 4 12 34 225
226 0324 fernanda hesti Kebidanan 2 9 9 14 34 226
227 0339 Nugroho W TRR 2 4 14 14 34 227
228 0387 Yuni Rakhmawati  Kebidanan 2 14 6 12 34 228
229 0014 Esa Ningtyas A Gizi 3 14 8 8 33 229
230 0031 Novi Sriastuti Kebidanan 2 14 6 11 33 230
231 0045 Mardani Nurul H Kebidanan 2 13 8 10 33 231
232 0073 Rita Sundari Keperawatan 2 13 6 12 33 232
233 0095 Nurrul Dyas Adera Kebidanan 3 11 6 13 33 233
234 0098 Tri Daryati Keperawatan 3 15 5 10 33 234
235 0147 Imam Aji Purnomo TRR 3 10 7 13 33 235
236 0153 Novi Susanti Kebidanan 7 13 3 10 33 236
237 0191 Wilujeng Ita Y keperawatan 1 13 7 12 33 237
238 0197 Wahyu M Kebidanan 5 12 3 13 33 238
239 0218 Winnesty A Keperawatan 5 9 11 8 33 239
240 0221 Rahmad Budi S Keperawatan 4 11 6 12 33 240
241 0226 Nurlina Putri U Keperawatan 1 16 4 12 33 241
242 0259 Riska Wahyudani Keperawatan 1 13 7 12 33 242
243 0265 Nur Wulandari Kebidanan 6 12 5 10 33 243
244 0266 Gumregah Kurniati Kebidanan 3 15 6 9 33 244
245 0299 Husna Ika Lestari Keperawatan 1 16 4 12 33 245
246 0304 Nurul Khusna Kebidanan 6 11 2 14 33 246
247 0305 Widiya Adi Kes Ling 4 11 4 14 33 247
248 0011 Aprilia Dwi Putri Kebidanan 1 14 5 12 32 248
249 0052 Fuadah A Keperawatan 2 12 5 13 32 249
250 0059 Putri Latifah Kebidanan 2 11 9 10 32 250
251 0066 Mia Rosiyanti Kebidanan 6 10 3 13 32 251
252 0067 Karlijn Mareta M Kebidanan 5 10 7 10 32 252
253 0113 Kusrini Novita Sari Keperawatan 6 10 1 15 32 253
254 0135 Mustofa Rahman Keperawatan 3 10 7 12 32 254
255 0138 Endra Sulistyawan Keperawatan 5 14 5 8 32 255
256 0155 Albettyasari P Gizi 2 12 6 12 32 256
257 0157 Anik Hestiastanti Kebidanan 3 12 5 12 32 257
258 0199 Aditya Pandu P Keperawatan 2 13 2 15 32 258
259 0220 Rizky Satriadika J Keperawatan 2 10 10 10 32 259
260 0242 Dian Ary Wulan Keperawatan 3 8 7 14 32 260
261 0256 Dian Sri Rejeki Kebidanan 4 10 7 11 32 261
262 0270 Silvianti Malela R Analis Kes 3 10 7 12 32 262
263 0275 Sari Aprina W Keperawatan 3 12 8 9 32 263
264 0291 Rozalia Ninda P Keperawatan 4 11 4 13 32 264
265 0308 Novitasari Candra  Kebidanan 4 9 6 13 32 265
266 0318 Firmansyah Yuka P keperawatan 1 11 9 11 32 266
267 0325 Yuliawati Kebidanan 2 10 8 12 32 267
268 0384 Dini Lia S Keperawatan 5 10 4 13 32 268
269 0002 Aida Fitri Aldian Kebidanan 4 10 6 11 31 269
270 0015 Rizqi Widi Astuti Keperawatan 3 13 2 13 31 270
271 0027 Fitri Ardiyanti Keperawatan 5 10 5 11 31 271
272 0037 Irma Wulandari Kebidanan 5 10 4 12 31 272
273 0096 Lativatul Hidayah Kebidanan 2 16 4 9 31 273
274 0130 Kiki Avi Sari Dewi Kebidanan 0 13 8 10 31 274
275 0131 Hetty Cahyati Keperawatan 2 9 5 15 31 275
276 0139 Tiara Jayanti Jati S Kebidanan 3 12 5 11 31 276
277 0154 Febriana PAS Kebidanan 3 14 3 11 31 277
278 0166 Alim Magfiroh Keperawatan 2 13 4 12 31 278
279 0184 Okta Herwan keperawatan 2 8 5 16 31 279
280 0193 Nonniv Febri A Gizi 4 11 4 12 31 280
281 0250 Wahyuningtyas L Kebidanan 2 11 5 13 31 281
282 0251 Dewi Karunia S Kebidanan 4 12 6 9 31 282
283 0271 Saraswati N Keperawatan 3 12 7 9 31 283
284 0281 Siti Nurjanah Kebidanan 4 14 3 10 31 284
285 0292 M. Nur Rasyid Keperawatan 2 11 6 12 31 285
286 0306 Pradipta Rismarini Kebidanan 2 12 7 10 31 286
287 0314 Nathazia Meylani Keperawatan 3 12 4 12 31 287
288 0331 Dhea Eka Dewanti Keperawatan 3 10 7 11 31 288
289 0333 Rahma Rega B Kes Ling 1 13 5 12 31 289
290 0334 Susi Utami W Kebidanan 5 11 3 12 31 290
291 0345 Yuri Istiana Keperawatan 2 8 5 16 31 291
292 0354 Vita Riana S Kebidanan 1 11 6 13 31 292
293 0358 Siti Purwati Kebidanan 3 10 6 12 31 293
294 0385 Catur O S Keperawatan 1 15 2 13 31 294
295 0021 Emi Sulistyorini gizi 3 7 7 13 30 295
296 0070 Belian Ginanjar P Keperawatan 3 8 8 11 30 296
297 0074 Ayu Wulandari Analis Kes 2 13 5 10 30 297
298 0100 Septi Nugrahati Keperawatan 4 9 5 12 30 298
299 0107 Bekti Mauliawati Keperawatan 3 11 4 12 30 299
300 0124 Rika Kristiyani Kebidanan 3 10 3 14 30 300
301 0129 Amna Umami  Kebidanan 5 13 4 8 30 301
302 0151 Fita Emiyanti Keperawatan 2 10 3 15 30 302
303 0161 Desiana Lestari Kebidanan 3 8 8 11 30 303
304 0195 Rizqiyyatul K Keperawatan 3 10 5 12 30 304
305 0264 Siti Arifatul M Kebidanan 1 12 5 12 30 305
306 0272 Indah Ratnasari Keperawatan 2 12 6 10 30 306
307 0330 Neni Maera Sari Kebidanan 2 12 6 10 30 307
308 0348  Fella Qulsum Kebidanan 5 16 1 8 30 308
309 0050 Annida Kusnaida W Keperawatan 4 12 2 11 29 309
310 0078 Indah Septiyani T Kebidanan 3 5 9 12 29 310
311 0099 Isty Utami Kebidanan 2 10 3 14 29 311
312 0116 Sangsaka Gumelar Keperawatan 2 10 6 11 29 312
313 0122 Annisa Eka P Kebidanan 1 11 5 12 29 313
314 0204 Kiki Vani Sintiya  Keperawatan 3 8 8 10 29 314
315 0205 Alam Dwipa I Analis Kes 3 13 7 6 29 315
316 0208 Adelia Merinda Analis Kes 2 9 7 11 29 316
317 0282 Ghandis Ayu R S  Kebidanan 3 7 7 12 29 317
318 0301 Arga Pandhu S TRR 1 11 6 11 29 318
319 0319 Mei Nanda Rosanti Kebidanan 2 12 5 10 29 319
320 0025 Rizki Pawitrasari Keperawatan 3 9 3 13 28 320
321 0076 Rima Atkhasari keperawatan 2 7 8 11 28 321
322 0084 Sekar Ajeng MD Kebidanan 2 12 5 9 28 322
323 0123 Puspa Savitri Dewi Kebidanan 2 10 6 10 28 323
324 0141 Ana Yulaikha Kebidanan 4 11 4 9 28 324
325 0257 Indah Khusniawati Kebidanan 1 7 7 13 28 325
326 0337 Deffira Alizunna Kebidanan 4 13 5 6 28 326
327 0057 Rezi Gigih S Analis Kesehatan 2 7 6 12 27 327
328 0069 Anggun Nofitasari Kebidanan 0 16 4 7 27 328
329 0083 Ulfatul Roviani Kebidanan 5 14 5 3 27 329
330 0088 Liviana Putri W Kebidanan 1 13 3 10 27 330
331 0227 Widyawati Kebidanan 4 8 3 12 27 331
332 0232 Ni Made Raysita D Keperawatan 3 14 10 27 332
333 0312 Hawa Duna H Kebidanan 2 8 6 11 27 333
334 0343 Vicky K Analis Kes 3 8 4 12 27 334
335 0017 Rena Gurat R Keperawatan 2 8 7 9 26 335
336 0192 Pipit Sulistyani Keperawatan 2 6 7 11 26 336
337 0206 Nova Tri Malasari Keperawatan 3 8 4 11 26 337
338 0237 Dita Eka Pratiwi Keperawatan 1 9 5 11 26 338
339 0309 Khikmatul Heni Keperawatan 4 7 4 11 26 339
340 0344 Khuswatun K Kebidanan 4 8 3 11 26 340
341 0372 Widyana Saputri Kebidanan 1 12 3 10 26 341
342 0143 Wenni Uswatun K Keperawatan 4 12 2 7 25 342
343 0146 Dyah Septarini Keperawatan 1 6 4 14 25 343
344 0212 Arista Nur Ismayati Kebidanan 2 4 3 16 25 344
345 0316 Riska Fahma R Kebidanan 3 17 3 2 25 345
346 0071 Siti Aulia R Kebidanan 6 9 5 4 24 346
347 0169 Nursyarifah Ismia Kebidanan 0 3 10 11 24 347
348 0244 Rama Indah W Keperawatan 2 6 6 10 24 348
349 0361 Ana Susanti Keperawatan 1 11 5 7 24 349
350 0382 Qurotu Aini Kebidanan 3 16 3 2 24 350
351 0051 Novi  Kebidanan 4 4 5 10 23 351
352 0068 Hanik Sarofah Kebidanan 3 6 5 9 23 352
353 0315 Rahma Wirani Kebidanan 4 8 3 8 23 353
354 0082 Ulul ilma Gigi 0 7 5 10 22 354
355 0085 Nur Hidayah Keperawatan 1 10 3 8 22 355
356 0252 Yuni Hanifah Kebidanan 2 10 1 9 22 356
357 0327 Ajeng Aprilia L Keperawatan 1 14 4 3 22 357
358 0159 Alfri Ultrias Ratri Gizi 2 9 8 2 21 358
359 0150 Renisa Fahma T Kebidanan 0 7 4 9 20 359
360 0039 Lutfia Yuliarani Gizi 2 5 1 11 19 360
361 0209 Novian Anggraeni Kebidanan 3 3 4 9 19 361
362 0288 Apnies Fitria K Kebidanan 4 8 5 2 19 362
363 0352 Susianti Agustina Gizi 2 2 3 12 19 363
364 0207 Erna Rachmawati Kebidanan 2 8 6 1 17 364
365 0194 Sangadah Kebidanan 3 4 0 9 16 365
366 0365 Aprilia P Kebidanan 3 8 3 2 16 366
367 0165 Paramitha Sajdah Kebidanan 3 5 2 4 14 367
368 0001 Susiyati Kebidanan
369 0009 Widya Ningrum Kebidanan
370 0019 Risma W Kebidanan
371 0029 Sekar Widji Lestari Keperawatan
372 0061 Dea Oktrinia P Kebidanan
373 0064 Maulida Melati A Kebidanan
374 0072 Siti Solikhatun keperawatan
375 0092 Fitria Risqi keperawatan
376 0094 Retno Widiasworo Keperawatan
377 0103 Afdila Indri S Kebidanan
378 0119 Ulya Hilmawati Keperawatan
379 0133 Ririn Putri Pratiwi Kebidanan
380 0137 Ratri Anggraeni Keperawatan
381 0178 Rizkia Wido H Kebidanan
382 0201 Intasari Kebidanan
383 0283 Tya Nur Febriana Keperawatan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar